Aktier og obligationer

Du er selvfølgelig altid velkommen til at komme ind i banken og få rådgivning omkring investering, find din rådgiver her.
Her har du de nyeste kurser på alle BankInvests afdelinger. Kurserne er sorteret efter hvilken risikogruppe de ligger i. Klik for at få mere information om den enkelte afdeling.

Indre værdi Kurser Afkast
Navn I dag Forskel Emission Indløsning År til dato
Risikogruppe: 2  Almen Bolig 102,82 -1,13 103,6 102,6 3,17 %
Risikogruppe: 2  Korte Danske Obl. 99,84 2,18 100,8 99,65 4,54 %
Risikogruppe: 1  Korte Danske Obl. eks-kupon 97,38 3,12 98,3 97,2 4,47 %
Risikogruppe: 2  Korte Danske Obl. Akk. 111,73 4,31 113 111,5 3,5 %
Risikogruppe: 2  Korte Danske Obl. P & E 91,43 0,81 92,3 91,25 4,23 %
Risikogruppe: 1  KDO P & E eks-kupon 89,62 2,65 90,45 89,45 4,19 %
Risikogruppe: 3  Virksomhedsobligationer 83,53 5,25 84,9 83 11,32 %
Risikogruppe: 1  Virksomhedsobl. eks-kupon 80,21 16,49 81,95 79,3 11,26 %
Risikogruppe: 3  Virksomhedsobligationer, Akk. 109,39 11,42 111,2 108,7 10,56 %
Risikogruppe: 2  Lange Danske Obl. 105,57 9,18 106,9 105,3 10,38 %
Risikogruppe: 1  Lange Danske Obl. eks-kupon 98,75 5,54 99,95 98,55 9,99 %
Risikogruppe: 2  Lange Danske Obl. P & E 99,31 7,21 100,5 99,1 10,53 %
Risikogruppe: 1  LDO P & E eks-kupon 93,05 4,38 94,15 92,85 10,04 %
Risikogruppe: 2  Udenlandske Obl. 117,39 4,40 118,9 117 7,79 %
Risikogruppe: 1  Udenlandske Obl. eks-kupon 111,23 3,24 112,7 110,9 7,52 %
Risikogruppe: 1  Kreditobligationer eks-kupon 91,01 0,00 92,45 90,5 -79,18 %
Risikogruppe: 2  BI Hedge Stabil 126,91 2,64 129,7 126 1,64 %
Risikogruppe: 3  Bankinvest Mix 70+ 101,1 16,36 103 100,4 11,85 %
Risikogruppe: 4  Højrentelande 75,55 4,44 76,95 74,95 15,95 %
Risikogruppe: 1  Højrentelande eks-kupon 70,02 13,77 71,5 69,25 15,86 %
Risikogruppe: 3  Højrentelande, Akk. 126,2 17,85 128,5 125,2 15,4 %
Risikogruppe: 3  Højrentelande, lokalvaluta 113 21,99 115,1 112,1 19,49 %
Risikogruppe: 2  Højrentelande, lokalvaluta eks-kupon 94,3 0,00 95,85 93,7 18,96 %
Risikogruppe: 4  Basis 253,64 26,45 258,1 252,4 6,58 %
Risikogruppe: 4  Pension Basis 303,92 34,72 309,3 302,5 6,43 %
Risikogruppe: 4  Global Equities (Ethical Screening) 102,33 10,01 104,5 101,7 5,02 %
Risikogruppe: 4  Globalt Forbrug 142,6 32,32 145,9 141,5 17,8 %
Risikogruppe: 4  Europæiske Aktier 134,7 9,31 137,3 134 3,32 %
Risikogruppe: 4  Pension Europæiske Aktier 155,82 12,18 158,8 155 3,29 %
Risikogruppe: 5  Danmark 54,07 8,32 55,1 53,75 12,3 %
Risikogruppe: 4  Asien 74,13 16,47 75,85 73,4 19,73 %
Risikogruppe: 5  Østeuropa 201,48 39,97 206,6 199,4 13,81 %
Risikogruppe: 5  Latinamerika 238,62 56,18 244,4 236,4 15,08 %
Risikogruppe: 5  New Emerging Markets Aktier 71,11 9,74 73,75 69,55 18,12 %
Risikogruppe: 5  BI Private Equity 55,65 12,50 57,25 50,8 15,37 %
Se BankInvests hjemmeside for flere informationer


© Vordingborg Bank A/S 2010